『치과』 의사배상 보험프로그램
◆ 보통약관(의료과실 기본담보)
구분 | 보상한도액 - 1청구 당 5천만원 / 연간 총 1억원 | ||
임플란트시술 | 교정시술 | 자기부담금 50만원 | 자기부담금 100만원 |
X | X | 403,500 | 351,300 |
X | O | 505,050 | 439,200 |
O | X | 561,150 | 487,200 |
O | O | 663,000 | 57,5100 |
◆ 보통약관(선택담보)
특약담보 | 한도금액 | 특약보험료 |
일반배상책임 및 경호비용 | 1청구당 2백만원/연간 총 4백만원 (자기부담금:1십만원) | ₩ 100,000 |
1청구당 5백만원 / 연간 총 5백만원(자기부담금: 1십만원) | ₩ 200,000 | |
관습상의 비용 및 형사합의금 | 1청구당 / 연간 총 5백만원 | ₩ 95,000 |
벌금 보장 | 1청구당 / 연간 총 2천만원 | ₩ 36,000 |
형사방어비용 | 1청구당 / 연간 총 5백만원 | ₩ 31,000 |
형사방어비용 | 1청구당 / 연간 총 5백만원 | ₩ 62,000 |
의료사고로 인한 폭행 및 악의적인 파괴행위 | 사망·후유장애 - 1청구당 / 연간 총 1억원 재물손해 - 1청구당 / 연간 총 1억원 | ₩40,000 |
외래진료 휴업손해 | 1일 5십만원 (최대 15일) | ₩185,000 |
초빙의/마취의 보장 | 1청구당 / 연간 총 5백만원 (자기부담금 1백만원) | ₩288,000 |
구강안면외과 턱수술 | 1청구당 1억원/ 연간 총 1억원 (자기부담금 1천만원) | ₩ 3,483,000 |
*
◆ 복수(複數)의사가입 할인
구분 | 2명 | 3명 | 4명 |
할인율 | 5% | 10% | 15% |
5명 | 6명 | 7명 | 10명이상 |
20% | 25% | 30% | 35% |
*복수의사 가입할인은 동일병원 내 치과의사들에 한합니다.
『치과』 의사배상 보험프로그램
◆ 보통약관(의료과실 기본담보)
구분 | 보상한도액 - 1청구당 5천만원 / 연간 총 1억원 | |||
보험료 | 임플란트 시술 | 교정시술 | 자기부담금 50만원 | 자기부담금 100만원 |
X | X | ₩ 403,500 | ₩ 351,300 | |
X | O | ₩ 505,050 | ₩ 439,200 | |
O | X | ₩ 561,150 | ₩ 487,200 | |
O | O | ₩ 663,000 | ₩ 575,100 |
◆ 특별약관(선택담보)
특약담보 | 한도금액 | 특약보험료 |
일반배상책임 및 경호비용 | 1청구당 2백만원 / 연간 총 4백만원 (자기부담금 10만원) | ₩ 100,000 |
1청구당 5백만원 / 연간 총 5백만원 (자기부담금 10만원) | ₩ 200,000 | |
관습상의 비용 및 형사합의금 | 1청구당 / 연간 총 5백만원 | ₩ 95,000 |
벌금 보장 | 1청구당 / 연간 총 2천만원 | ₩ 36,000 |
형사방어비용 I | 1청구당 / 연간 총 5백만원 | ₩ 31,000 |
형사방어비용 II | 1청구당 / 연간 총 5백만원 | ₩ 62,000 |
의료사고로 인한 폭행 및 악의적인 파괴행위 | 사망·후유장애 - 1청구당 / 연간 총 1억원 재물손해 - 1청구당 / 연간 총 1억원 | ₩ 40,000 |
외래진료 휴업손해 | 1일 3십만원 (최대 15일) | ₩185,000 |
초빙의/마취의 보장 | 1청구당 / 연간 총 5천만원 (자기부담금 1백만원) | ₩288,000 |
구강안면외곽 턱수술 | 1청구당 1억원 / 연간 총 1억원 (자기부담금 1천만원) | ₩ 3,483,000 |
*
◆ 복수(複數)의사가입 할인
구분 | 2명 | 3명 | 4명 | 5명 | 6명 | 7명 | 10명이상 |
할인율 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
* 복수의사 가입할인은 동일병원 내 치과의사들에 한합니다.
가입절차
한국단체보험연합 | 대표 : 김동산 | 사업자 209-81-23220
대리점 등록번호 제1999081379 | 서울 강서구 양천로 583우림블루나인비즈니스센터 B동 710호 | 전화 02-717-9480 | 이메일 korea9480@kakao.com
COPYRIGHT 2022 한국단체보험연합.ALL RIGHTS RESERVED.
한국단체보험연합 | 대표 : 김동산 | 사업자등록번호 209-81-23220 | 대리점 등록번호 제1999081379
서울 강서구 양천로 583 우림블루나인비즈니스센터 B동 710호 | 전화 02-717-9480
이메일 korea9480@kakao.com
COPYRIGHT 2022 한국단체보험연합 . ALL RIGHTS RESERVED.