산부인과
합리적인 보험료 / 복수(複數)의사할인
/ 최고의 보상서비스
대한산부인과의사회(현대해상)
의사배상책임보험 공식지정 법인대리점
『산부인과』 의사/병원배상 보험프로그램
1. 상품내용
보험개시일 이후 발생하고 보험기간중 피보험자가 수행하는 의료행위와 관련, 과실에 의한 타인이 신체에 장해를 입혀 발생하는 의료사고로 인하여 보험기간중 타인으로부터 손해배상청구가 제기되어 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보상하여 드립니다.
2. 유형별 담보내용 · 공제금액 · 보상한도액 및 연간보험료
구분 | 담보내용 | 공제금액 | 보상한도액(1청구당/연간 총보상한도) | |||
5천만 | 1억 | 2억 | 3억 | |||
산부인과 F1 | 단순진료 (수술, 분만을 전혀하지 않은 경우) | 2백만 | 432,000 | 613,000 | 897,000 | 1,166,000 |
5백만 | 398,000 | 577,000 | 842,000 | 1,095,000 | ||
1천만 | 265,000 | 384,000 | 562,000 | 730,000 | ||
산부인과 F2 | 산부인과 수술 시행 (만 13주 이하 임신중절수술 포함) | 5백만 | 561,000 | 626,000 | 874,000 | 1,202,000 |
1천만 | 1,057,000 | 1,530,000 | 2,247,000 | 2,921,000 | ||
1천5백만 | 780,000 | 1,128,000 | 1,657,000 | 2,154,000 | ||
산부인과 F3 | 산부인과 수술 시행 (만 13주 이하 임신중절, 비만관련 성형수술 포함) | 5백만 | 1,887,000 | 2,267,000 | 2,999,000 | 3,948,000 |
1천만 | 1,557,000 | 1,934,000 | 2,672,000 | 3,615,000 | ||
1천만 | 1,165,000 | 1,542,000 | 2,278,000 | 3,222,000 | ||
산부인과 F4 | 산부인과 수술 시행 (만 14주 이상 28주 이하 임신중절수술 포함) | 2백만 | 2,648,000 | 3,180,000 | 4,209,000 | 5,535,000 |
5백만 | 2,185,000 | 2,716,000 | 3,744,000 | 5,075,000 | ||
1천만 | 1,634,000 | 2,165,000 | 3,192,000 | 4,520,000 | ||
산부인과 F5 | 분만 및 산부인과 수술 시행 (만 13주 이하 임신중절수술 포함) | 5백만 | 3,188,000 | 4,536,000 | 6,580,000 | 8,553,000 |
1천만 | 2,605,000 | 3,707,000 | 5,378,000 | 6,991,000 | ||
1천5백만 | 2,233,000 | 3,178,000 | 4,611,000 | 5,995,000 | ||
3천만 | 1,860,000 | 2,648,000 | 3,842,000 | 4,574,000 | ||
산부인과 F6 | 분만 및 산부인과 수술 시행 (만 13주 이하 임신중절수술 포함) | 5백만 | 3,602,000 | 5,118,000 | 7,440,000 | 9,673,000 |
1천만 | 2,943,000 | 4,184,000 | 6,083,000 | 7,908,000 | ||
1천5백만 | 2,524,000 | 3,584,000 | 5,214,000 | 6,778,000 | ||
3천만 | 2,102,000 | 2,988,000 | 4,345,000 | 5,247,000 | ||
마취과 B2 | 단순처치(단순검사행위 포함) + 부분/전신마취 (척추마취, 경막외마취, 정맥마취, 흡입마취) | 5백만 | 1,057,000 | 1,530,000 | 2,247,000 | 2,921,000 |
1천만 | 909,000 | 1,316,000 | 1,934,000 | 2,514,000 | ||
1천5백만 | 708,000 | 1,128,000 | 1,657,000 | 2,154,000 | ||
3천만 | 673,000 | 973,000 | 1,430,000 | 1,859,000 | ||
소아과/내과 영상의학과A | 기본진료(외래)로서 통상적인 주사, 투약, 단순국소마취 | 5백만 | 398,000 | 577,000 | 842,000 | 1,095,000 |
1천만 | 265,000 | 384,000 | 562,000 | 730,000 | ||
1천5백만 | 238,000 | 346,000 | 506,000 | 658,000 | ||
3천만 | 218,000 | 316,000 | 462,000 | 600,000 |
특별약관 | 연간 총 보상한도액(1청구당, 의사 1인당) | 연간보험료 | 공제금액 | ||
소아과 | 마취과 | 산부인과 | |||
일반시설/경호비용 | 7백만/7백만 | 190,000 | 225,000 | 250,000 | 100,000 |
벌금 | 2천만 | 45,000 | |||
형사방어비용 Ⅱ | 1천만 | 70,000 | |||
폭행 및 파괴행위 | 사망후유 / 재물손해 1억원 | 58,000 | |||
초빙의/마취의 | 5천만원 | 342,000 | 10,000,000 | ||
의료사고 가처분 비용 | 1백만원 | 40,000 | 지급보험금 대비 20% |
『산부인과』 의사/병원배상 보험프로그램
1. 상품내용
보험개시일 이후 발생하고 보험기간중 피보험자가 수행하는 의료행위와 관련, 과실에 의해 타인의 신체에 장해를 입혀 발생하는 의료사고로 인하여 보험기간중 타인으로부터 손해배상청구가 제기되어 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보상하여 드립니다.
2. 유형별 담보내용 · 공제금액 · 보상한도액 및 연간보험료
구분 | 담보내용 | 공제금액 | 보상한도액(1청구당/연간 총보상한도) | |||
5천만 | 1억 | 2억 | 3억 | |||
산부인과 F1 | 단순진료 (수술, 분만을 전혀 하지 않은 경우) | 2백만 | 423,000 | 613,000 | 897,000 | 1,166,000 |
5백만 | 398,000 | 577,000 | 842,000 | 1,095,000 | ||
1천만 | 265,000 | 384,000 | 562,000 | 730,000 | ||
산부인과 F2 | 산부인과 수술 시행 (만 13주 이하 임신중절수술 포함) | 5백만 | 1,057,000 | 1,530,000 | 2,247,000 | 2,921,000 |
1천만 | 909,000 | 1,316,000 | 1,934,000 | 2,514,000 | ||
1천5백만 | 780,000 | 1,128,000 | 1,657,000 | 2,154,000 | ||
산부인과 F3 | 산부인과 수술 시행 (만 13주 이하 임신중절, 비만관련 성형수술 포함) | 5백만 | 1,147,000 | 1,912,000 | 2,974,000 | 3,867,000 |
1천만 | 987,000 | 1,644,000 | 2,559,000 | 3,326,000 | ||
산부인과 F4 | 산부인과 수술 시행 (만 14주 이상 28주 이하 임신중절수술 포함) | 5백만 | 1,486,000 | 2,156,000 | 3,151,000 | 4,096,000 |
1천만 | 1,279,000 | 1,854,000 | 2,712,000 | 3,525,000 | ||
1천5백만 | 1,097,000 | 1,590,000 | 2,324,000 | 3,020,000 | ||
산부인과 F5 | 분만 및 산부인과 수술 시행 (만 13주 이하 임신중절수술 포함) | 5백만 | 3,188,000 | 4,536,000 | 6,580,000 | 8,553,000 |
1천만 | 2,605,000 | 3,707,000 | 5,378,000 | 6,991,000 | ||
1천5백만 | 2,233,000 | 3,178,000 | 4,611,000 | 5,995,000 | ||
3천만 | 1,860,000 | 2,648,000 | 3,842,000 | 4,574,000 | ||
산부인과 F6 | 분만 및 산부인과 수술 시행 (만 14주 이상 28주 이하 임신중절수술 포함) | 5백만 | 3,602,000 | 5,118,000 | 7,440,000 | 9,673,000 |
1천만 | 2,943,000 | 4,184,000 | 6,083,000 | 7,908,000 | ||
1천5백만 | 2,524,000 | 3,584,000 | 5,214,000 | 6,778,000 | ||
3천만 | 2,102,000 | 2,988,000 | 4,345,000 | 5,247,000 | ||
마취과 B2 | 단순처치(단순검사행위 포함) + 부분/전신마취 (척추마취, 경막외마취, 정맥마취, 흡입마취) | 5백만 | 1,057,000 | 1,530,000 | 2,247,000 | 2,921,000 |
1천만 | 909,000 | 1,316,000 | 1,934,000 | 2,514,000 | ||
1천5백만 | 780,000 | 1,128,000 | 1,657,000 | 2,154,000 | ||
3천만 | 673,000 | 973,000 | 1,430,000 | 1,859,000 | ||
소아과/내과 영상의학과 A | 기본진료(외래)로서 통상적인 주사, 투약, 단순국소마취 | 5백만 | 398,000 | 577,000 | 842,000 | 1,095,000 |
1천만 | 265,000 | 384,000 | 562,000 | 730,000 | ||
1천5백만 | 238,000 | 346,000 | 506,000 | 658,000 | ||
3천만 | 218,000 | 316,000 | 462,000 | 600,000 |
특별약관 | 연간 총 보상한도액 (1청구당, 의사 1인당) | 연간보험료 | 공제금액 | ||
소아과 | 마취과 | 산부인과 | |||
일반시설/경호비용 | 7백만/7백만 | 190,000 | 225,000 | 250,000 | 100,000 |
벌금 | 2천만 | 45,000 | |||
형사방어비용 Ⅱ | 1천만 | 70,000 | |||
폭행 및 파괴행위 | 사망후유 / 재물손해 1억원 | 58,000 | |||
초빙의/마취의 | 5천만원 | 342,000 | 10,000,000 | ||
의료사고 가처분 비용 | 1백만원 | 40,000 | 지급보험금 대비 20% |
가입절차
한국단체보험연합 | 대표 : 김동산 | 사업자 209-81-23220
대리점 등록번호 제1999081379 | 서울 강서구 양천로 583우림블루나인비즈니스센터 B동 710호 | 전화 02-717-9480 | 이메일 korea9480@kakao.com
COPYRIGHT 2022 한국단체보험연합.ALL RIGHTS RESERVED.
한국단체보험연합 | 대표 : 김동산 | 사업자등록번호 209-81-23220 | 대리점 등록번호 제1999081379
서울 강서구 양천로 583 우림블루나인비즈니스센터 B동 710호 | 전화 02-717-9480
이메일 korea9480@kakao.com
COPYRIGHT 2022 한국단체보험연합 . ALL RIGHTS RESERVED.